| # | 中獎獎項 | 姓名 | 電話 | 中獎發票 |
| 01 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 章O浩 | 0910XXX461 | CY41931897 |
| 02 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 林O恩 | 0922XXX579 | AV79215163 |
| 03 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 周O佑 | 0937XXX845 | CY87884301 |
| 04 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 陳O娟 | 0928XXX008 | AS90863183 |
| 05 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 朱O岑 | 0937XXX547 | AU36722301 |
| 06 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 王O之 | 0972XXX643 | CV21440569 |
| 07 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 葉O淩 | 0975XXX155 | AT26725714 |
| 08 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 游O宇 | 0955XXX301 | AR60254054 |
| 09 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 鄭O良 | 0966XXX759 | AU36870082 |
| 10 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 林O鴻 | 0909XXX999 | AW90820106 |
| 11 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 賴O君 | 0958XXX821 | AW68668060 |
| 12 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 謝O峻 | 0983XXX508 | AR59337678 |
| 13 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 石O慧 | 0980XXX923 | AU05415607 |
| 14 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 陳O萍 | 0919XXX298 | CV40544809 |
| 15 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 李O峻 | 0919XXX408 | CX93833646 |
| 16 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 謝O芬 | 0958XXX610 | AS16859707 |
| 17 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 黃O村 | 0939XXX659 | AW96140700 |
| 18 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 陳O崑 | 0978XXX852 | AV41062828 |
| 19 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 蔡O鴻 | 0934XXX911 | CV38720433 |
| 20 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 吳O禎 | 0976XXX872 | CU61947425 |
| 21 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 陳O頤 | 0981XXX289 | AT76192515 |
| 22 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 黃O琳 | 0910XXX943 | AW73760694 |
| 23 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 賴O足 | 0936XXX233 | AR57803418 |
| 24 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 羅O偉 | 0939XXX665 | AW77441611 |
| 25 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 陳O祥 | 0933XXX162 | AW73680551 |
| 26 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 白O萍 | 0930XXX581 | AV58691298 |
| 27 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 吳O雯 | 0937XXX701 | CX64407041 |
| 28 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 胡O蓮 | 0937XXX379 | AS70897826 |
| 29 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 林O勝 | 0922XXX133 | AS17241879 |
| 30 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 翁O慧 | 0932XXX856 | AW67448272 |
| 31 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 楊O喨 | 0921XXX420 | AT23300494 |
| 32 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 洪O玫 | 0921XXX026 | AX04162865 |
| 33 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 黃O飴 | 0910XXX703 | CV50148104 |
| 34 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 章O瑜 | 0966XXX912 | AV71847974 |
| 35 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 高O柔 | 0981XXX468 | AV02286678 |
| 36 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 蔡O軒 | 0931XXX592 | CW87404106 |
| 37 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 府O | 0974XXX076 | CX80081792 |
| 38 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 蔡O憲 | 0970XXX542 | CW31447254 |
| 39 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 蔡O良 | 0963XXX335 | CW43735228 |
| 40 | 可口可樂™托特包乙名 (參考市值$890) | 鄭O翔 | 0972XXX725 | CY17142671 |
| # | 中獎獎項 | 姓名 | 電話 | 中獎發票 |
| 01 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 廖O君 | 0910XXX489 | AR68603837 |
| 02 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O軒 | 0988XXX411 | AU53272664 |
| 03 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O阡 | 0976XXX688 | CZ09380957 |
| 04 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 呂O娟 | 0922XXX499 | CX93246453 |
| 05 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 鄭O陽 | 0962XXX042 | AW54801572 |
| 06 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 彭O婷 | 0953XXX539 | CZ26979278 |
| 07 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 魏O哲 | 0955XXX898 | CZ91692253 |
| 08 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O瑋 | 0936XXX319 | AV40972182 |
| 09 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O予 | 0922XXX710 | CV45922188 |
| 10 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O均 | 0975XXX363 | AV37390320 |
| 11 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 邵O文 | 0922XXX587 | AV73324050 |
| 12 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 朱O宇 | 0983XXX570 | AS20969070 |
| 13 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O蘭 | 0902XXX590 | CX81206863 |
| 14 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 周O臣 | 0903XXX225 | CW92543965 |
| 15 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 宋O玲 | 0963XXX260 | CZ57135992 |
| 16 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O智 | 0933XXX282 | CZ30140860 |
| 17 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 黃O瑜 | 0966XXX695 | AW40149377 |
| 18 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 江O洋 | 0918XXX285 | AW73616945 |
| 19 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 施O松 | 0920XXX007 | CU89537935 |
| 20 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 林O進 | 0915XXX255 | AW25996307 |
| 21 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 楊O宗 | 0903XXX008 | AU06234271 |
| 22 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 蔡O婷 | 0919XXX919 | AW40026318 |
| 23 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 王O貞 | 0922XXX835 | CX46295697 |
| 24 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 林O翔 | 0987XXX511 | AW79833336 |
| 25 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 李O君 | 0986XXX468 | CW28988023 |
| 26 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O維 | 0988XXX911 | CU60773386 |
| 27 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 李O恩 | 0986XXX127 | AS57814670 |
| 28 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 林O舒 | 0920XXX006 | AX12831701 |
| 29 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O君 | 0929XXX143 | AU77128834 |
| 30 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 周O智 | 0976XXX120 | CZ37421695 |
| 31 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 楊O翰 | 0912XXX306 | AS52547256 |
| 32 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O真 | 0912XXX323 | AU65692955 |
| 33 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O娟 | 0933XXX322 | CZ41404844 |
| 34 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 楊O晴 | 0986XXX657 | CU79755094 |
| 35 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 李O慧 | 0926XXX015 | AS68502690 |
| 36 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 蔡O男 | 0935XXX087 | CV72316134 |
| 37 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O良 | 0963XXX009 | CX46369243 |
| 38 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 翁O緯 | 0936XXX736 | AS37043960 |
| 39 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 戴O傑 | 0929XXX056 | CW32725207 |
| 40 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 許O禎 | 0921XXX921 | CV58020118 |
| 41 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 劉O娟 | 0989XXX063 | CW57440417 |
| 42 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 吳O瑩 | 0955XXX243 | AV74683538 |
| 43 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O傑 | 0926XXX323 | AV85531197 |
| 44 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 吳O琳 | 0929XXX750 | AW68744215 |
| 45 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O蓁 | 0982XXX994 | AT34508147 |
| 46 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 許O玲 | 0935XXX116 | AR94458017 |
| 47 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 張O田 | 0953XXX653 | AV80962893 |
| 48 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 劉O芳 | 0958XXX509 | CU89772086 |
| 49 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 黃O隆 | 0960XXX583 | AW53014772 |
| 50 | 可口可樂™保冷袋乙名 (參考市值$599) | 陳O緁 | 0981XXX328 | AW38084432 |
凡活動期間於統一超商單筆發票購買可口可樂公司同價位指定品項任4件 (含)以上,掃描QR Code進入活動網站成功登入發票即可參加抽獎。
*備註:因《載具發票》須等店家上傳購買資料後才會有發票號碼,提醒您,活動後期參加者請務必索取紙本發票,如因載具發票無法於活動期間內上傳,不得要求主辦單位補參加活動抽獎。
活動指定品項:
同價位指定品項1: 可口可樂®/可口可樂®Zero Sugar/ 雪碧®/ 雪碧®Zero Sugar寶特瓶600ml任4件(含)以上
同價位指定品項2: 可口可樂®/可口可樂®Zero Sugar/ 雪碧® 隨型罐330ml 任4件(含)以上
同價位指定品項3: 可口可樂®/ 雪碧® 迷你罐200ml 任4件(含)以上